| SUBFAMILY | TRIBE | GENUS | SPECIES | AUTHOR |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | immaculipenne | Gounelle |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | lineolatum | Erichson |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | lutarium | Burmeister |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | maculatum | Burmeister |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | quadrimaculatum | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | surinamum | (L.) |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | undulatum | Burmeister |
| Cerambycinae | Achrysonini | Achryson | unicolor | Bruch |
| Cerambycinae | Achrysonini | Geropa | concolor | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Achrysonini | Nortia | carinicollis | Schwarzer |
| Cerambycinae | Achrysonini | Ochrus | grammoderus | Lacordaire |
| Cerambycinae | Agallissini | Agallissus | lepturoides | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Agallissini | Agallissus | melanoides | Dalman |
| Cerambycinae | Agallissini | Osmopleura | chamaeropis | (Horn) |
| Cerambycinae | Agallissini | Zagymnus | clerinus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Agallissini | Zagymnus | variatus | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Anaglyptus | mysticus | Linnaeus |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Aphysotes | tubericollis | Bates |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Cyrtophorus | verrucosus | (Olivier) |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Diphyrama | singularis | Bates |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Epropetes | sp. | |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Microclytus | compressicollis | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Pempteurys | sericans | Bates |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Tilloclytus | balteatus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Tilloclytus | clavipes | Bates |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Tilloclytus | conradti | Bates |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Tilloclytus | geminatus | (Haldeman) |
| Cerambycinae | Anaglyptini | Tilloclytus | sp. | |
| Cerambycinae | Basipterini | Basiptera | castaneipennis | Thomson |
| Cerambycinae | Bimiini | Sibylla | coemeterii | (Thomson) |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Chlorida | cincta | Guerin-Meneville |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Chlorida | costata | Audinet-Serville |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Chlorida | festiva | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Chlorida | japonicum | Harold |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Chlorida | sp. | |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Chrotoma | dunniana | Casey |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Coccoderus | amazonicus | Bates |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Coccoderus | longespinicornis | Fuchs |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Coccoderus | novempunctatus | (Germar) |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Coccoderus | sp. | |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Knulliana | cincta cincta | (Drury) |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Knulliana | cincta sonorensis | Schaeffer |
| Cerambycinae | Bothriospilini | Knulliana | cincta spinifera | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Anubis | sp. | |
| Cerambycinae | Callichromatini | Aphrodisium | yungaii | |
| Cerambycinae | Callichromatini | Aromia | cyanicornis | Guerin-Meneville |
| Cerambycinae | Callichromatini | Aromia | m. ambrosiaca | Stev. |
| Cerambycinae | Callichromatini | Aromia | moschata | Linnaeus |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | auricomum | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | batesi | Gahan |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | elegans | Olivier |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | onorei | Giesbert |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | phyllopa | Buquet |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | plicatus | LeConte |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | sericeum | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | spp. | |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | trilineatus | Bates |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | velutinum | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Callichroma | viridipes | Bates |
| Cerambycinae | Callichromatini | Chelidonium | circumsplendens | Hudepohl |
| Cerambycinae | Callichromatini | Chloridolum | accensum kazuoi | Hayashi |
| Cerambycinae | Callichromatini | Chloridolum | dorycum | (Boisduval) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Chloridolum | japonicum | Harold |
| Cerambycinae | Callichromatini | Cnemidochroma | buckleyi | (Bates) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Diotecnon | iris iris | (Taschenberg) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Linsleychroma | monnei | Giesbert |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mecosaspis | peregrine | Kolbe |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | aureotinctum | (Bates) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | elegans | (Olivier) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | equestre aterrimum | (Gounelle) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | novella | (Bates) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | subaurosum | (Zaj.) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | vittata | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Mionochroma | wilkei | (Schmidt) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Monnechroma | tibialis | (Giesbert) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Pachyteria | dimidiata | Westwood |
| Cerambycinae | Callichromatini | Phyllocnema | mirificae | Pascoe |
| Cerambycinae | Callichromatini | Plinthocoelium | chilensis | Blanchard in Gay |
| Cerambycinae | Callichromatini | Plinthocoelium | cobaltinum | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Plinthocoelium | domingoensis | (Fisher) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Plinthocoelium | suaveolens plicatum | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Plinthocoelium | suaveolens suaveolens | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Rhopalomeces | delagoanus | Schmidt |
| Cerambycinae | Callichromatini | Schwarzerion | cyanomelas | (White) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Schwarzerion | holochlorum holochlorum | (Bates) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Schwarzerion | holochlorum melancholicum | (Bates) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Schwarzerion | sp. | |
| Cerambycinae | Callichromatini | Xystochroma | bouvieri | (Gounelle) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Xystochroma | chloropa | (Bates) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Xystochroma | clypeatum | (Schwarzer) |
| Cerambycinae | Callichromatini | Xystochroma | sp. | |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidiellum | cupressi | (Van Dyke) |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidiellum | sp. | |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | antennatum antennatum | Newman |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | antennatum hesperum | Casey |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | californicum | Casey |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | cicatricosum | Mannerheim |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | frigidum | Casey |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | juniperi | Fisher |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | powelli | Linsley & Chemsak |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | pseudotsugae | Fisher |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | rufipenne | Motschulsky |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | schotti | Schaeffer |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | sempervirens | Linsley |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | sequoiarium | Fisher |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | texanus | Schaeffer |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | vandykei | Linsley |
| Cerambycinae | Callidiini | Callidium | violaceum | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Callidiini | Calydon | submetallicum | (Blanchard) |
| Cerambycinae | Callidiini | Hylotrupes | bajulus | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Callidiini | Palaeocallidium | rufipenne | Motschulsky |
| Cerambycinae | Callidiini | Palaeocallidium | villosulum arisanus | (Kano) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | aeneus | LeConte |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | alni | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | amoenus | (Say) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | ater | LeConte |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | blandus blandus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | decussatus decussatus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | dimidiatus | (Kirby in Richardson) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | fasciatus | (Villers) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | hirtellus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | hirtellus densipennis | Casey |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | hirtellus hirtellus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | hirtellus ssp. | |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | infuscatus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | juglandis | Leng |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | lecontei | Linsley |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | lengi | Joutel |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | maculicollis | LeConte |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | mohavensis | Linsley & Chemsak |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | nigerrimus | Van Dyke |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | nitidius | LeConte |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | shareeae | Cope |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | sp. | |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | testaceus | (Linnaeus) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | tysoni | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | varius | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | vilitatis | Linsley |
| Cerambycinae | Callidiini | Phymatodes | vulneratus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Physocnemum | brevilineum | (Say) |
| Cerambycinae | Callidiini | Physocneum | andreae | (Haldeman) |
| Cerambycinae | Callidiini | Poecilium | alni | (L.) |
| Cerambycinae | Callidiini | Pronocera | collaris | (Kirby in Richardson) |
| Cerambycinae | Callidiini | Pronocera | collaris collaris | (Kirby in Richardson) |
| Cerambycinae | Callidiini | Pronocera | collaris lecontei | Chemsak |
| Cerambycinae | Callidiini | Pyrrhidium | cardinalis | Pascoe |
| Cerambycinae | Callidiini | Pyrrhidium | sanguineum | Linnaeus |
| Cerambycinae | Callidiini | Ropalopus | femoratus | Linnaeus |
| Cerambycinae | Callidiini | Ropalopus | sanguinicollis | (Horn) |
| Cerambycinae | Callidiini | Ropalopus | spinicornis | Ab. |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | amethystinus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | australis | Giesbert |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | juniperi | (Fisher) |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | ligneus amplus | (Casey) |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | ligneus ligneus | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | ligneus sequoiae | Van Dyke |
| Cerambycinae | Callidiini | Semanotus | litigiosus | (Casey) |
| Cerambycinae | Callidiopini | Ceresium | albomaculatus | Pic |
| Cerambycinae | Callidiopini | Ceresium | guttaticolle | Fairmaire |
| Cerambycinae | Callidiopini | Ceresium | leucosticticum | White |
| Cerambycinae | Callidiopini | Ceresium | longicornis | Pic |
| Cerambycinae | Callidiopini | Coscinedes | gracilis | Bates |
| Cerambycinae | Callidiopini | Coscinedes | sp. | |
| Cerambycinae | Callidiopini | Falsoibidion | fasciatus | Pic |
| Cerambycinae | Callidiopini | Merostenus | attenuatus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Callidiopini | Merostenus | sp. | |
| Cerambycinae | Cartallini | Cartallum | ebulinum | (L.) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Aeolesthes | chrysothrix | Bates |
| Cerambycinae | Cerambycini | Amphelictus | bicolor | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Cerambycini | Amphelictus | brevidens | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Cerambycini | Amphelictus | castaneus | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Cerambycini | Amphelictus | fuscipennis | Eya & Chemsak |
| Cerambycinae | Cerambycini | Amphelictus | panamensis | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Cerambycini | Amphelictus | sp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Atiaia | consobrinus | (Gahan) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Bolbotritus | prionoides | (Aurivillius) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Bothrocerambyx | nevermanni | Schwarzer |
| Cerambycinae | Cerambycini | Brasilianus | sp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Butherium | erythropus | (Lucas) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Cerambyx | cerdo | Linnaeus |
| Cerambycinae | Cerambycini | Cerambyx | scopoli | Fussel |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | atrata | (Gounelle) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | corvina | (Germar) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | denticornis | (Gahan) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | errata | Martins & Monne |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | femorata | (Gounelle) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | glabripennis | Bates |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | nitida | (Bates) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | nitidissimus | Eya & Chemsak |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | rubromaculata | Gounelle |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | sanguinipes | (Bates) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | semipubescens | Melzer |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | spp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | vittata | (Thomson) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Coleoxestia | waterhousei | (Gounelle) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | cinereum | (Olivier) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | dejeani | Gahan |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | murinum | Nonfried |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | sp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | testaceum | Gahan |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | tomentosum | Audinet-Serville |
| Cerambycinae | Cerambycini | Criodion | tuberculatum | Gahan |
| Cerambycinae | Cerambycini | Derolus | asiricus | Holzschuh |
| Cerambycinae | Cerambycini | Derolus | martini haystae | Villers |
| Cerambycinae | Cerambycini | Dymasius | amictus | Pascoe |
| Cerambycinae | Cerambycini | Dymasius | simplex | G. & R. |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hamaticherus | bellator | (Audinet-Serville) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hemadius | oenochrous | Fairm. |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hemadius | sp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hirtobrasilianus | villiersi | Fragoso & Tavakilian |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hirtobrasilianus | seabrai | Fragoso & Tavakilian |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hoplocerambyx | severus | Pascoe |
| Cerambycinae | Cerambycini | Hoplocerambyx | spinicornis | Newman |
| Cerambycinae | Cerambycini | Imbrius | sp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Juiaparus | lasiocerus | (Gahan) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Juiaparus | mexicanus | (Thomson) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Juiaperus | batus batus | (L.) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Juiaperus | batus lacordairei | (Gahan) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Juiaperus | mexicanus | (Thomson) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Jupoata | rufipennis | (Gory) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Lachnopternus | socius | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Macrambyx | suturalis | (Gory) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Massicus | raddei | (Bless) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Massicus | trilineatus | (Pic) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Neocerambyx | oenochrous | (Fairmaire) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Pachydissus | lineatus | (Gahan) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Peruanus | serricornis | Tippmann |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | bipartitus | (Buquet) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | confusus | Martins & Monne |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | fasciatus | Martins & Monne |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | frenatus | Fahraeus |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | glabricollis | (Bates) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | pactor | (Lameere) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | plicatus | (Olivier) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | plicatus | (Olivier) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Plocaederus | yucatecus | (Chemsak & Noguerra) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | dorsalis | (Thomson) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | hirsutiventris | Fragoso |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | lanceolata | Fragoso |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | lanei | Fragoso |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | lateralis | (Erichson) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | minuta | Fragoso |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | paraensis | Lane |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | signatipennis | (Melzer) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Poeciloxestia | suturalis | (Perty) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Sphallambyx | chabrillaci | (Thomson) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Sphallenum | sp. | |
| Cerambycinae | Cerambycini | Sphallotrichus | bidens | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Sphallotrichus | puncticolle puncticolle | (Bates) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Sphallotrichus | puncticolle robustus | (Bates) |
| Cerambycinae | Cerambycini | Xestiodion | annulipes | Buquet |
| Cerambycinae | Cerambycini | Xoanodera | maculata | Schwarzer |
| Cerambycinae | Cerambycini | Zegriades | maculicollis | Matsushita |
| Cerambycinae | Cleomenini | Cleomenes | sp. | |
| Cerambycinae | Cleomenini | Dere | thoracica | White |
| Cerambycinae | Cleomenini | Pandrosos | phthisicus | (Klug) |
| Cerambycinae | Clytini | Anthoboscus | oculatus | Giesbert |
| Cerambycinae | Clytini | Anthoboscus | tricolor | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Aridaeus | sp. | |
| Cerambycinae | Clytini | Aridaeus | thoracicus | (Donovan) |
| Cerambycinae | Clytini | Calloides | lorquini | (Buquet) |
| Cerambycinae | Clytini | Carinoclytus | ruficollis | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | annularis | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | capensis | Castelnau & Gory |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | diminutus | (Bates) |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | gracilipes | Fald. |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | gratiosus | M. |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | japonicus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | motschulskyi | Ganglbauer |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | muscifluvus | Gressitt |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | notabilis | Pascoe |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | pilosus glabromaculatus | |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | quinquefasciatus | Laporte & Gory |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | sartor | Muller |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | sp. | |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | sumatrensis | Castelnau & Gory |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | t. trifasciatus | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | varius | Muller |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | viridicollis viridicollis | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Chlorophorus | xeniscus | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Clytoleptus | albofasciatus | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Clytini | Clytopsis | dimidiaticornis | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | arietis | Linnaeus |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | auricola | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | auripilis | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | blaisdelli | Van Dyke |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | canadensis | Hopping |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | chemsaki | Hovore & Giesbert |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | clitellarius | (Van Dyke) |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | marginicollis | Laporte & Gory |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | planifrons | (LeConte) |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | rhamni | Germar |
| Cerambycinae | Clytini | Clytus | ruricola | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Cyrtoclytus | caproides | (Bates) |
| Cerambycinae | Clytini | Demonax | notabilis | (Pascoe) |
| Cerambycinae | Clytini | Demonax | planatus | Pascoe |
| Cerambycinae | Clytini | Demonax | transilis | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Dexithea | klugi | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Clytini | Echinocerus | floralis | (Pallas) |
| Cerambycinae | Clytini | Euryscelis | suturalis | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Glycobius | speciosus | (Say) |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | aurantisignatus | Zajciw |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | chemsaki (MSS | |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | femoralis | Fuchs |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | giesberti | Chemsak & Noguera |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | globicollis | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | granulipennis | Zajciw |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | jansoni | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | macilentus | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | mundus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | palmatus | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | rhinotragoides | Thomson |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | sarukhani | Chemsak & Noguera |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | solidicornis | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | sp. | |
| Cerambycinae | Clytini | Mecometopus | triangularis | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacheuma | brevipennis brevipennis | (LeConte) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacheuma | brevipennis tiemanni | Hovore |
| Cerambycinae | Clytini | Megacheuma | sp. | |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | acuta | (Germar) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | amazonica | (Bates) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | angulata | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | antennata | (White) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | caryae | (Gahan) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | cayennensis | Laporte & Gory |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | comanchei | Rice & Morris |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | decora | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | ellifranziana | (Fuchs) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | falsa | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | guttata | Chevrolat |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | mellyi mellyi | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | mellyi modesta | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | panamensis | (Bates) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | powersi | Linsley & Chemsak |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | proxima | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | robiniae | (Forster) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | robusta | Linsley & Chemsak |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | snowi | (Casey) |
| Cerambycinae | Clytini | Megacyllene | spinifera | (Newman) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytarlus | euphorbiae | Bridwell |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | acteon | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | acuminatus acuminatus | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | acuminatus hesperus | Linsley |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | approximatus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | araneiformis | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | augusti | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | bahamicus | Cazier & Lacey |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | balteatus | LeConte |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | cacicus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | caprea | (Say) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | centurio | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | columbianus | Fuchs |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | conjunctus | (LeConte) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | cordifer | (Klug) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | cristatus | Chevrolat |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | curvatus | (Germar) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | englemani | Giesbert |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | fulguratus | Casey |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | hoegei | (Bates) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | irroratus | (Leconte) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | jouteli jouteli | Davis |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | jouteli simplarius | Blatchley |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | justini | Chevrolat |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | lebasi | Chevrolat |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | longipes | (Drury) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | magnus | Schaeffer |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | modestus modestus | Fall |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | mucronatus vogti | Linsley |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | mucronotus mucronotus | (Fabricius) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | muricatulus infans | Casey |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | muricatulus muricatulus | (Kirby) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | olivaceus | (Laporte & Gory) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | personatus | Chemsak & Linsley |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | provoanus | Casey |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | pusillus | (L. & G.) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | rufus | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | scutellaris | (Olivier) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | smithi | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | sobrinus | (L. & G.) |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | sp. | |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | stillatus | Aurivillius |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | tenuiscriptus | Fall |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | vanduzeei | Van Dyke |
| Cerambycinae | Clytini | Neoclytus | ypsilon | Chevrolat |
| Cerambycinae | Clytini | Neodytus | justini | Chevrolat |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | citrinus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | clerinus | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | confusa (MSS | |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | litura | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | nigritus | Bates |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | obliquus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | pollinosus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | sommeri | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | sp. | |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | tomentosus | (Chevrolat) |
| Cerambycinae | Clytini | Ochraethes | umbratilis | Bates |
